sklearn.metrics.pairwise.linear_kernel¶
sklearn.metrics.pairwise.linear_kernel(X, Y=None, dense_output=True)
计算X和Y之间的线性核。
在用户指南中阅读更多内容。
| 参数 | 说明 | 
|---|---|
| X | array of shape (n_samples_1, n_features) | 
| Y | array of shape (n_samples_2, n_features) | 
| dense_output | boolean (optional), default True 是否即使输入稀疏也返回密集输出。如果为False,则两个输入数组均为稀疏时,输出为稀疏。 0.20版中的新功能。 | 
| 返回值 | 说明 | 
|---|---|
| Gram matrix | array of shape (n_samples_1, n_samples_2) | 




